跑车云评测记录
这是我们的第二篇测评记录 我们仍在改进中 也欢迎您在下方提供改进建议。
记录更新时间:2020-07-19 21:10
接入点IP数量:55,接入点独立IP数量:19,接入点独立IP占比34.54%(越高越好)
节点名称 | 节点速度 | 断流概率 |
---|---|---|
[公益节点1]韩国 | 测试失败 | 42.39% |
[公益节点3]日本 | 测试失败 | 16.99% |
[V1]日本8 挂机下载线路 | 7Mbps | 17.91% |
[V1]哈萨克斯坦 | 3Mbps | 11.48% |
[V1]土耳其1 中转 NF x1 | 测试失败 | 2.72% |
[V1]土耳其2 中转 NF x1 | 7Mbps | 0.02% |
[V1]瑞士1 中转 NF x1 | 104Mbps | 11.37% |
[V1]英国1 中转 NF x1 | 1Mbps | 74.93% |
[V1]俄罗斯2 中转 NF x1 | 25Mbps | 0.89% |
[V1]台湾1 中转 NF x1 | 149Mbps | 16.66% |
[V1]香港1 中转 x1.5 | 319Mbps | 10.95% |
[V1]香港2 中转 x1.5 | 156Mbps | 16.18% |
[V1]香港3 中转 x1.5 | 1Mbps | 16.35% |
[V1]香港4 中转 x1.5 | 14Mbps | 0.13% |
[V1]日本1 中转 x1 | 141Mbps | 15.02% |
[V1]日本2 中转 x1 | 285Mbps | 17.66% |
[V1]日本3 中转 x1 | 7Mbps | 0.00% |
[V1]日本 IEPL 电信入口 1Gbps x0.1 | 9Mbps | 0.13% |
[V1]日本 IEPL 联通入口 1Gbps x0.1 | 44Mbps | 15.71% |
[V1]美国1 中转 x1 | 73Mbps | 5.47% |
[V1]美国2 中转 x1 | 95Mbps | 28.40% |
[V1]美国3 中转 x1 | 测试失败 | 20.63% |
IPLC 泸日A 游戏线路 禁止下载 x10 | 2Mbps | 0.00% |
IPLC 泸日B 游戏线路 禁止下载 x10 | 256Mbps | 14.54% |
IPLC 湘日A 游戏线路 禁止下载 x10 | 254Mbps | 17.38% |
IEPL 湘日 x10 | 175Mbps | 16.55% |
IPLC 泸韩 游戏线路禁止下载 x20 | 142Mbps | 19.49% |
IPLC 泸港 游戏线路 禁止下载 x20 | 125Mbps | 16.21% |
IPLC 深港500M NF x10 | 164Mbps | 10.59% |
IPLC 深港400M NF x10 | 181Mbps | 16.88% |
IPLC 深港300M NF x10 | 测试失败 | 10.34% |
[V5]香港4 多开节点不限设备数 请勿下载 x1 | 测试失败 | 0.13% |
[V5]美国1 多开节点不限设备数 请勿下载 x5 | 309Mbps | 0.27% |
[V3]香港IEPL 电信入口 2Gbps x0.1 | 6Mbps | 0.22% |
[V3]香港IEPL 联通入口 2Gbps x0.1 | 279Mbps | 16.68% |
[V3]香港IEPL 移动入口 2Gbps x0.1 | 245Mbps | 0.19% |
[V3]香港IEPL 电信入口 10Gbps x0.1 | 260Mbps | 0.13% |
[V3]香港IEPL 联通入口 10Gbps x0.1 | 457Mbps | 11.84% |
[V3]香港IEPL 移动入口 10Gbps x0.1 | 95Mbps | 10.15% |
[V3]德国1 长沙 x1 | 80Mbps | 0.41% |
[V3]新加坡1 中转 NF x1.5 | 测试失败 | 36.63% |
[V3]新加坡2 中转 NF x1.5 | 22Mbps | 12.87% |
[V3]新加坡3 中转 NF x1.5 | 40Mbps | 0.11% |
[V3]新加坡4 中转 NF x1.5 | 318Mbps | 6.62% |
[V3]香港1 中转 x1 | 358Mbps | 7.06% |
[V3]香港2 中转 x1 | 53Mbps | 0.02% |
[V3]香港3 中转 NFx2 | 397Mbps | 7.28% |
[V3]香港4 中转 NF x2 | 13Mbps | 9.68% |
[V3]日本1 中转 NF x1 | 25Mbps | 0.02% |
[V3]日本2 中转 NF x1 | 85Mbps | 7.56% |
[V3]日本3 中转 NF x1 | 315Mbps | 1.30% |
[V3]韩国1 中转 NF x1 | 281Mbps | 10.98% |
节点连通性测试所使用的URL提供商:Google
节点速度测试所使用的URL提供商:Google
节点下载速度测试时长:20秒
连通稳定性每个节点测试轮数:360,每轮时间:10秒,共计一小时
断流测试下载UR提供商L:Microsoft
断流好多啊.........
回复删除月抛吧
回复删除