世葵评测记录
这是我们的第三篇测评记录 我们仍在改进中 也欢迎您在下方提供改进建议。
记录更新时间:2020-07-21 16:04商家网址点此
风险提示:此站提供的套餐价格远低于我们判断其线路的正常成本价.
接入点IP数量:35,接入点独立IP数量:18,接入点独立IP占比51.42%
节点性能详情
节点名 | 速度 | 访问失败率 | 断流概率 |
---|---|---|---|
深港IPLC-200M-A | 137 | 0% | 59.61% |
深港IPLC-200M-E | 178 | 0% | 59.16% |
沪港IPLC-200M-E | 173 | 0% | 59.16% |
沪港IPLC-200M-J | 258 | 1.95% | 8.95% |
香港-AGA-01-电信联通 AnyCast任播 | 519 | 1.67% | 9.06% |
香港-AGA-02-电信联通 AnyCast任播 | 276 | 2.78% | 9.17% |
香港-AGA-03-电信联通 AnyCast任播 | 271 | 1.95% | 8.53% |
香港-AGA-04-电信联通 AnyCast任播 | 257 | 3.06% | 9.17% |
香港-AGA-05-电信联通 AnyCast任播 | 308 | 3.34% | 8.53% |
香港-AGA-06-电信联通 AnyCast任播 | 15 | 2.50% | 9.15% |
香港-AGA-07-电信联通 AnyCast任播 | 277 | 1.67% | 8.87% |
香港-AGA-08-电信联通 AnyCast任播 | 336 | 0.84% | 8.40% |
香港-AGA-09-电信联通 AnyCast任播 | 270 | 3.34% | 8.87% |
香港-AGA-10-电信联通 AnyCast任播 | 299 | 1.67% | 9.01% |
香港-AGA-01-万兆中转 AnyCast任播 | 272 | 1.67% | 9.06% |
香港-AGA-02-万兆中转 AnyCast任播 | 305 | 1.95% | 8.87% |
香港-AGA-03-万兆中转 AnyCast任播 | 281 | 1.39% | 8.87% |
香港-AGA-04-万兆中转 AnyCast任播 | 273 | 3.62% | 8.73% |
香港-AGA-05-万兆中转 AnyCast任播 | 137 | 1.67% | 9.20% |
香港-AGA-06-万兆中转 AnyCast任播 | 257 | 1.67% | 8.81% |
香港-AGA-07-万兆中转 AnyCast任播 | 222 | 1.95% | 9.09% |
香港-AGA-08-万兆中转 AnyCast任播 | 285 | 3.06% | 8.81% |
香港-AGA-09-万兆中转 AnyCast任播 | 189 | 2.50% | 0.00% |
套餐详情
节点连通性测试所使用的URL提供商:Google
节点速度测试所使用的URL提供商:Google
节点下载速度测试时长:20秒
连通稳定性每个节点测试轮数:360,每轮时间:10秒,共计一小时
断流测试下载UR提供商L:Microsoft
评论
发表评论